2014年11月の吉方位盤
乙亥月(立冬 11/7 21:06〜) / 期間: 11/7〜12/6 / 年盤: 甲午年・四緑木星中宮
この月の方位神
東北:飛天馬・陰貴人・▼■月厭・▲陰府太歳・■大月建東:天道・月徳・月紫白・三奇丙・▲月剋山家・天徳東南:三奇乙・▲陰府太歳・▲月破・▲月剋山家西南:三奇丁・陽貴人・●五黄・■月遊火・■天官府・■月害・■劫殺西:天徳合・月空・月紫白・三奇乙・■地官府・■災殺西北:月紫白・三奇丙・■月殺・■飛大殺・■丙丁獨火・▲月建・■月刑中央:月徳合・月紫白・三奇丁・飛天禄・■小月建・■丙丁獨火
日取りカレンダー(11/7〜12/6)
| 日 | 曜 | 干支 | 六十四卦 | 二十八宿 | 十二直 | 九星/五黄 | 日破 | 三殺 | 喜神 | 財神 | 鶴神 | 六曜 | 選日・吉神 | 旧暦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月7 | 金 | 壬午 | 巽 | 牛 | 危 | 六/東南 | 子 | 北 | 南 | 西北 | 西北 | 大安 | 大恩大明神吉 | 閏9/15 |
| 8 | 土 | 癸未 | 困 | 女 | 成 | 五/北 | 丑 | 西 | 東南 | 西 | 西北 | 赤口 | 大恩 | 閏9/16 |
| 9 | 日 | 甲申 | 未済 | 虚 | 収 | 四/西北 | 寅 | 南 | 東北 | 東南 | 西北 | 先勝 | 不成就日大明神吉 | 閏9/17 |
| 10 | 月 | 乙酉 | 遯 | 危 | 開 | 三/西 | 卯 | 東 | 西北 | 東南 | 西北 | 友引 | 神吉 | 閏9/18 |
| 11 | 火 | 丙戌 | 艮 | 室 | 閉 | 二/東北 | 辰 | 北 | 西南 | 東 | 西北 | 先負 | 一粒万倍日 | 閏9/19 |
| 12 | 水 | 丁亥 | 豫 | 壁 | 建 | 一/南 | 巳 | 西 | 南 | 東 | 西北 | 仏滅 | 一粒万倍日三隣亡大明 | 閏9/20 |
| 13 | 木 | 戊子 | 屯 | 奎 | 除 | 九/北 | 午 | 南 | 東南 | 北 | 北 | 大安 | 神吉 | 閏9/21 |
| 14 | 金 | 己丑 | 无妄 | 婁 | 満 | 八/西南 | 未 | 東 | 東北 | 南 | 北 | 赤口 | 閏9/22 | |
| 15 | 土 | 庚寅 | 離・革 | 胃 | 平 | 七/東 | 申 | 北 | 西北 | 西南 | 北 | 先勝 | 閏9/23 | |
| 16 | 日 | 辛卯 | 中孚 | 昴 | 定 | 六/東南 | 酉 | 西 | 西南 | 西南 | 北 | 友引 | 神吉 | 閏9/24 |
| 17 | 月 | 壬辰 | 大畜 | 畢 | 執 | 五/北 | 戌 | 南 | 南 | 西北 | 北 | 先負 | 不成就日大明 | 閏9/25 |
| 18 | 火 | 癸巳 | 夬 | 觜 | 破 | 四/西北 | 亥 | 東 | 東南 | 西 | 天上 | 仏滅 | 閏9/26 | |
| 19 | 水 | 甲午 | 乾・姤 | 参 | 危 | 三/西 | 子 | 北 | 東北 | 東南 | 天上 | 大安 | 神吉 | 閏9/27 |
| 20 | 木 | 乙未 | 井 | 井 | 成 | 二/東北 | 丑 | 西 | 西北 | 東南 | 天上 | 赤口 | 大明 | 閏9/28 |
| 21 | 金 | 丙申 | 解 | 鬼 | 収 | 一/南 | 寅 | 南 | 西南 | 東 | 天上 | 先勝 | 神吉 | 閏9/29 |
| 22 | 土 | 丁酉 | 咸 | 柳 | 開 | 九/北 | 卯 | 東 | 南 | 東 | 天上 | 仏滅 | 神吉 | 10/1 |
| 23 | 日 | 戊戌 | 謙 | 星 | 閉 | 八/西南 | 辰 | 北 | 東南 | 北 | 天上 | 大安 | 一粒万倍日 | 10/2 |
| 24 | 月 | 己亥 | 観 | 張 | 建 | 七/東 | 巳 | 西 | 東北 | 南 | 天上 | 赤口 | 一粒万倍日三隣亡神吉 | 10/3 |
| 25 | 火 | 庚子 | 益 | 翼 | 除 | 六/東南 | 午 | 南 | 西北 | 西南 | 天上 | 先勝 | 不成就日神吉 | 10/4 |
| 26 | 水 | 辛丑 | 明夷 | 軫 | 満 | 五/北 | 未 | 東 | 西南 | 西南 | 天上 | 友引 | 神吉 | 10/5 |
| 27 | 木 | 壬寅 | 同人 | 角 | 平 | 四/西北 | 申 | 北 | 南 | 西北 | 天上 | 先負 | 大明 | 10/6 |
| 28 | 金 | 癸卯 | 帰妹 | 亢 | 定 | 三/西 | 酉 | 西 | 東南 | 西 | 天上 | 仏滅 | 神吉 | 10/7 |
| 29 | 土 | 甲辰 | 睽 | 氐 | 執 | 二/東北 | 戌 | 南 | 東北 | 東南 | 天上 | 大安 | 大明 | 10/8 |
| 30 | 日 | 乙巳 | 需 | 房 | 破 | 一/南 | 亥 | 東 | 西北 | 東南 | 天上 | 赤口 | 大明神吉 | 10/9 |
| 12月1 | 月 | 丙午 | 大過 | 心 | 危 | 九/北 | 子 | 北 | 西南 | 東 | 天上 | 先勝 | 大明神吉 | 10/10 |
| 2 | 火 | 丁未 | 蠱 | 尾 | 成 | 八/西南 | 丑 | 西 | 南 | 東 | 天上 | 友引 | 大明神吉 | 10/11 |
| 3 | 水 | 戊申 | 渙 | 箕 | 収 | 七/東 | 寅 | 南 | 東南 | 北 | 天上 | 先負 | 不成就日神吉 | 10/12 |
| 4 | 木 | 己酉 | 旅 | 斗 | 開 | 六/東南 | 卯 | 東 | 東北 | 南 | 東北 | 仏滅 | 大恩大明神吉 | 10/13 |
| 5 | 金 | 庚戌 | 否 | 牛 | 閉 | 五/北 | 辰 | 北 | 西北 | 西南 | 東北 | 大安 | 一粒万倍日大恩大明 | 10/14 |
| 6 | 土 | 辛亥 | 比 | 女 | 建 | 四/西北 | 巳 | 西 | 西南 | 西南 | 東北 | 赤口 | 一粒万倍日三隣亡大恩大明神吉 | 10/15 |
※ 九星/五黄=その日の九星と五黄殺の方位。日破・三殺はその日の凶方位、喜神・財神・鶴神は吉神の在る方位。