2014年7月の吉方位盤
辛未月(小暑 7/7 13:14〜) / 期間: 7/7〜8/6 / 年盤: 甲午年・四緑木星中宮
この月の方位神
北:月紫白・飛天禄・■小月建・■月害東北:月紫白・三奇丙・陰貴人・▲月破・■月刑・▲陰府太歳・■地官府東:天道・天徳・月徳・月紫白・■大月建東南:飛天馬・▲陰府太歳・▼■月厭南:三奇乙西南:月紫白・陽貴人・▲月建・■天官府・■劫殺西:月空・三奇乙・三奇丁・●五黄・■月遊火・■災殺西北:三奇丙・■月殺・■飛大殺・■丙丁獨火中央:天徳合・月徳合・三奇丁・■丙丁獨火
日取りカレンダー(7/7〜8/6)
| 日 | 曜 | 干支 | 六十四卦 | 二十八宿 | 十二直 | 九星/五黄 | 日破 | 三殺 | 喜神 | 財神 | 鶴神 | 六曜 | 選日・吉神 | 旧暦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7月7 | 月 | 己卯 | 節 | 張 | 成 | 三/西 | 酉 | 西 | 東北 | 南 | 西 | 仏滅 | 大恩大明神吉 | 6/11 |
| 8 | 火 | 庚辰 | 泰 | 翼 | 収 | 二/東北 | 戌 | 南 | 西北 | 西南 | 西 | 大安 | 大恩 | 6/12 |
| 9 | 水 | 辛巳 | 大有 | 軫 | 開 | 一/南 | 亥 | 東 | 西南 | 西南 | 西 | 赤口 | 大恩 | 6/13 |
| 10 | 木 | 壬午 | 巽 | 角 | 閉 | 九/北 | 子 | 北 | 南 | 西北 | 西北 | 先勝 | 一粒万倍日不成就日三隣亡大恩大明神吉 | 6/14 |
| 11 | 金 | 癸未 | 困 | 亢 | 建 | 八/西南 | 丑 | 西 | 東南 | 西 | 西北 | 友引 | 大恩 | 6/15 |
| 12 | 土 | 甲申 | 未済 | 氐 | 除 | 七/東 | 寅 | 南 | 東北 | 東南 | 西北 | 先負 | 大明神吉 | 6/16 |
| 13 | 日 | 乙酉 | 遯 | 房 | 満 | 六/東南 | 卯 | 東 | 西北 | 東南 | 西北 | 仏滅 | 一粒万倍日神吉 | 6/17 |
| 14 | 月 | 丙戌 | 艮 | 心 | 平 | 五/北 | 辰 | 北 | 西南 | 東 | 西北 | 大安 | 6/18 | |
| 15 | 火 | 丁亥 | 豫 | 尾 | 定 | 四/西北 | 巳 | 西 | 南 | 東 | 西北 | 赤口 | 大明 | 6/19 |
| 16 | 水 | 戊子 | 屯 | 箕 | 執 | 三/西 | 午 | 南 | 東南 | 北 | 北 | 先勝 | 神吉 | 6/20 |
| 17 | 木 | 己丑 | 无妄 | 斗 | 破 | 二/東北 | 未 | 東 | 東北 | 南 | 北 | 友引 | 6/21 | |
| 18 | 金 | 庚寅 | 離・革 | 牛 | 危 | 一/南 | 申 | 北 | 西北 | 西南 | 北 | 先負 | 不成就日 | 6/22 |
| 19 | 土 | 辛卯 | 中孚 | 女 | 成 | 九/北 | 酉 | 西 | 西南 | 西南 | 北 | 仏滅 | 神吉 | 6/23 |
| 20 | 日 | 壬辰 | 大畜 | 虚 | 収 | 八/西南 | 戌 | 南 | 南 | 西北 | 北 | 大安 | 大明 | 6/24 |
| 21 | 月 | 癸巳 | 夬 | 危 | 開 | 七/東 | 亥 | 東 | 東南 | 西 | 天上 | 赤口 | 6/25 | |
| 22 | 火 | 甲午 | 乾・姤 | 室 | 閉 | 六/東南 | 子 | 北 | 東北 | 東南 | 天上 | 先勝 | 一粒万倍日天赦日三隣亡神吉 | 6/26 |
| 23 | 水 | 乙未 | 井 | 壁 | 建 | 五/北 | 丑 | 西 | 西北 | 東南 | 天上 | 友引 | 大明 | 6/27 |
| 24 | 木 | 丙申 | 解 | 奎 | 除 | 四/西北 | 寅 | 南 | 西南 | 東 | 天上 | 先負 | 神吉 | 6/28 |
| 25 | 金 | 丁酉 | 咸 | 婁 | 満 | 三/西 | 卯 | 東 | 南 | 東 | 天上 | 仏滅 | 一粒万倍日神吉 | 6/29 |
| 26 | 土 | 戊戌 | 謙 | 胃 | 平 | 二/東北 | 辰 | 北 | 東南 | 北 | 天上 | 大安 | 不成就日 | 6/30 |
| 27 | 日 | 己亥 | 観 | 昴 | 定 | 一/南 | 巳 | 西 | 東北 | 南 | 天上 | 先勝 | 神吉 | 7/1 |
| 28 | 月 | 庚子 | 益 | 畢 | 執 | 九/北 | 午 | 南 | 西北 | 西南 | 天上 | 友引 | 神吉 | 7/2 |
| 29 | 火 | 辛丑 | 明夷 | 觜 | 破 | 八/西南 | 未 | 東 | 西南 | 西南 | 天上 | 先負 | 不成就日神吉 | 7/3 |
| 30 | 水 | 壬寅 | 同人 | 参 | 危 | 七/東 | 申 | 北 | 南 | 西北 | 天上 | 仏滅 | 大明 | 7/4 |
| 31 | 木 | 癸卯 | 帰妹 | 井 | 成 | 六/東南 | 酉 | 西 | 東南 | 西 | 天上 | 大安 | 神吉 | 7/5 |
| 8月1 | 金 | 甲辰 | 睽 | 鬼 | 収 | 五/北 | 戌 | 南 | 東北 | 東南 | 天上 | 赤口 | 大明 | 7/6 |
| 2 | 土 | 乙巳 | 需 | 柳 | 開 | 四/西北 | 亥 | 東 | 西北 | 東南 | 天上 | 先勝 | 大明神吉 | 7/7 |
| 3 | 日 | 丙午 | 大過 | 星 | 閉 | 三/西 | 子 | 北 | 西南 | 東 | 天上 | 友引 | 一粒万倍日三隣亡大明神吉 | 7/8 |
| 4 | 月 | 丁未 | 蠱 | 張 | 建 | 二/東北 | 丑 | 西 | 南 | 東 | 天上 | 先負 | 大明神吉 | 7/9 |
| 5 | 火 | 戊申 | 渙 | 翼 | 除 | 一/南 | 寅 | 南 | 東南 | 北 | 天上 | 仏滅 | 神吉 | 7/10 |
| 6 | 水 | 己酉 | 旅 | 軫 | 満 | 九/北 | 卯 | 東 | 東北 | 南 | 東北 | 大安 | 一粒万倍日不成就日大恩大明神吉 | 7/11 |
※ 九星/五黄=その日の九星と五黄殺の方位。日破・三殺はその日の凶方位、喜神・財神・鶴神は吉神の在る方位。