2018年5月の吉方位盤
丁巳月(立夏 5/5 22:25〜) / 期間: 5/5〜6/5 / 年盤: 戊戌年・九紫火星中宮
この月の方位神
東北:陽貴人・●五黄・■小月建・■月害・■劫殺東:月空・月紫白・三奇丙・▲陰府太歳・■飛大殺・■丙丁獨火・■災殺・月徳合東南:月紫白・三奇乙・■月殺・▲月建南:天徳合・月紫白西南:月紫白・三奇丁・飛天馬・陰貴人・▼■月厭・▲陰府太歳・■大月建・■丙丁獨火・■月刑西:天道・月徳・三奇乙・■地官府・天徳西北:三奇丙・▲月破中央:三奇丁・飛天禄・■月遊火・■天官府
日取りカレンダー(5/5〜6/5)
| 日 | 曜 | 干支 | 六十四卦 | 二十八宿 | 十二直 | 九星/五黄 | 日破 | 三殺 | 喜神 | 財神 | 鶴神 | 六曜 | 選日・吉神 | 旧暦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月5 | 土 | 丁酉 | 咸 | 柳 | 定 | 一/南 | 卯 | 東 | 南 | 東 | 天上 | 仏滅 | 神吉 | 3/20 |
| 6 | 日 | 戊戌 | 謙 | 星 | 執 | 二/東北 | 辰 | 北 | 東南 | 北 | 天上 | 大安 | 3/21 | |
| 7 | 月 | 己亥 | 観 | 張 | 破 | 三/西 | 巳 | 西 | 東北 | 南 | 天上 | 赤口 | 三隣亡神吉 | 3/22 |
| 8 | 火 | 庚子 | 益 | 翼 | 危 | 四/西北 | 午 | 南 | 西北 | 西南 | 天上 | 先勝 | 神吉 | 3/23 |
| 9 | 水 | 辛丑 | 明夷 | 軫 | 成 | 五/北 | 未 | 東 | 西南 | 西南 | 天上 | 友引 | 神吉 | 3/24 |
| 10 | 木 | 壬寅 | 同人 | 角 | 収 | 六/東南 | 申 | 北 | 南 | 西北 | 天上 | 先負 | 不成就日大明 | 3/25 |
| 11 | 金 | 癸卯 | 帰妹 | 亢 | 開 | 七/東 | 酉 | 西 | 東南 | 西 | 天上 | 仏滅 | 一粒万倍日神吉 | 3/26 |
| 12 | 土 | 甲辰 | 睽 | 氐 | 閉 | 八/西南 | 戌 | 南 | 東北 | 東南 | 天上 | 大安 | 一粒万倍日大明 | 3/27 |
| 13 | 日 | 乙巳 | 需 | 房 | 建 | 九/北 | 亥 | 東 | 西北 | 東南 | 天上 | 赤口 | 大明神吉 | 3/28 |
| 14 | 月 | 丙午 | 大過 | 心 | 除 | 一/南 | 子 | 北 | 西南 | 東 | 天上 | 先勝 | 大明神吉 | 3/29 |
| 15 | 火 | 丁未 | 蠱 | 尾 | 満 | 二/東北 | 丑 | 西 | 南 | 東 | 天上 | 仏滅 | 大明神吉 | 4/1 |
| 16 | 水 | 戊申 | 渙 | 箕 | 平 | 三/西 | 寅 | 南 | 東南 | 北 | 天上 | 大安 | 神吉 | 4/2 |
| 17 | 木 | 己酉 | 旅 | 斗 | 定 | 四/西北 | 卯 | 東 | 東北 | 南 | 東北 | 赤口 | 大恩大明神吉 | 4/3 |
| 18 | 金 | 庚戌 | 否 | 牛 | 執 | 五/北 | 辰 | 北 | 西北 | 西南 | 東北 | 先勝 | 不成就日大恩大明 | 4/4 |
| 19 | 土 | 辛亥 | 比 | 女 | 破 | 六/東南 | 巳 | 西 | 西南 | 西南 | 東北 | 友引 | 三隣亡大恩大明神吉 | 4/5 |
| 20 | 日 | 壬子 | 震 | 虚 | 危 | 七/東 | 午 | 南 | 南 | 西北 | 東北 | 先負 | 大恩神吉 | 4/6 |
| 21 | 月 | 癸丑 | 賁 | 危 | 成 | 八/西南 | 未 | 東 | 東南 | 西 | 東北 | 仏滅 | 大恩 | 4/7 |
| 22 | 火 | 甲寅 | 既済 | 室 | 収 | 九/北 | 申 | 北 | 東北 | 東南 | 東北 | 大安 | 4/8 | |
| 23 | 水 | 乙卯 | 臨 | 壁 | 開 | 一/南 | 酉 | 西 | 西北 | 東南 | 東 | 赤口 | 一粒万倍日神吉 | 4/9 |
| 24 | 木 | 丙辰 | 兌 | 奎 | 閉 | 二/東北 | 戌 | 南 | 西南 | 東 | 東 | 先勝 | 一粒万倍日大明 | 4/10 |
| 25 | 金 | 丁巳 | 小畜 | 婁 | 建 | 三/西 | 亥 | 東 | 南 | 東 | 東 | 友引 | 4/11 | |
| 26 | 土 | 戊午 | 鼎 | 胃 | 除 | 四/西北 | 子 | 北 | 東南 | 北 | 東 | 先負 | 不成就日大明神吉 | 4/12 |
| 27 | 日 | 己未 | 升 | 昴 | 満 | 五/北 | 丑 | 西 | 東北 | 南 | 東 | 仏滅 | 大明神吉 | 4/13 |
| 28 | 月 | 庚申 | 坎・蒙 | 畢 | 平 | 六/東南 | 寅 | 南 | 西北 | 西南 | 東南 | 大安 | 大明神吉 | 4/14 |
| 29 | 火 | 辛酉 | 小過 | 觜 | 定 | 七/東 | 卯 | 東 | 西南 | 西南 | 東南 | 赤口 | 大明神吉 | 4/15 |
| 30 | 水 | 壬戌 | 萃 | 参 | 執 | 八/西南 | 辰 | 北 | 南 | 西北 | 東南 | 先勝 | 4/16 | |
| 31 | 木 | 癸亥 | 剥 | 井 | 破 | 九/北 | 巳 | 西 | 東南 | 西 | 東南 | 友引 | 三隣亡神吉 | 4/17 |
| 6月1 | 金 | 甲子 | 坤・復 | 鬼 | 危 | 九/北 | 午 | 南 | 東北 | 東南 | 東南 | 先負 | 4/18 | |
| 2 | 土 | 乙丑 | 噬嗑 | 柳 | 成 | 八/西南 | 未 | 東 | 西北 | 東南 | 東南 | 仏滅 | 大恩神吉 | 4/19 |
| 3 | 日 | 丙寅 | 家人 | 星 | 収 | 七/東 | 申 | 北 | 西南 | 東 | 南 | 大安 | 不成就日 | 4/20 |
| 4 | 月 | 丁卯 | 損 | 張 | 開 | 六/東南 | 酉 | 西 | 南 | 東 | 南 | 赤口 | 一粒万倍日大恩神吉 | 4/21 |
| 6月5 | 火 | 戊辰 | 履 | 翼 | 閉 | 五/北 | 戌 | 南 | 東南 | 北 | 南 | 先勝 | 一粒万倍日 | 4/22 |
※ 九星/五黄=その日の九星と五黄殺の方位。日破・三殺はその日の凶方位、喜神・財神・鶴神は吉神の在る方位。