2021年1月の吉方位盤
己丑月(小寒 1/5 12:23〜) / 期間: 1/5〜2/2 / 年盤: 庚子年・七赤金星中宮
この月の方位神
天道:西天徳:庚天徳合:乙月徳:庚月徳合:乙月空:甲月紫白:東北月紫白:南月紫白:西五黄殺:東南暗剣殺:西北月破:未月厭:亥三殺:寅三殺:卯三殺:辰
日取りカレンダー(1/5〜2/2)
| 日 | 曜 | 干支 | 六十四卦 | 二十八宿 | 十二直 | 九星/五黄 | 日破 | 三殺 | 喜神 | 財神 | 鶴神 | 六曜 | 選日・吉神 | 旧暦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月5 | 火 | 癸丑 | 賁 | 觜 | 建 | 二/東北 | 未 | 東 | 東南 | 西 | 東北 | 友引 | 大恩 | 11/22 |
| 6 | 水 | 甲寅 | 既済 | 参 | 除 | 一/南 | 申 | 北 | 東北 | 東南 | 東北 | 先負 | 一粒万倍日 | 11/23 |
| 7 | 木 | 乙卯 | 臨 | 井 | 満 | 九/北 | 酉 | 西 | 西北 | 東南 | 東 | 仏滅 | 一粒万倍日神吉 | 11/24 |
| 8 | 金 | 丙辰 | 兌 | 鬼 | 平 | 八/西南 | 戌 | 南 | 西南 | 東 | 東 | 大安 | 大明 | 11/25 |
| 9 | 土 | 丁巳 | 小畜 | 柳 | 定 | 七/東 | 亥 | 東 | 南 | 東 | 東 | 赤口 | 11/26 | |
| 10 | 日 | 戊午 | 鼎 | 星 | 執 | 六/東南 | 子 | 北 | 東南 | 北 | 東 | 先勝 | 三隣亡大明神吉 | 11/27 |
| 11 | 月 | 己未 | 升 | 張 | 破 | 五/北 | 丑 | 西 | 東北 | 南 | 東 | 友引 | 大明神吉 | 11/28 |
| 12 | 火 | 庚申 | 坎・蒙 | 翼 | 危 | 四/西北 | 寅 | 南 | 西北 | 西南 | 東南 | 先負 | 不成就日大明神吉 | 11/29 |
| 13 | 水 | 辛酉 | 小過 | 軫 | 成 | 三/西 | 卯 | 東 | 西南 | 西南 | 東南 | 赤口 | 大明神吉 | 12/1 |
| 14 | 木 | 壬戌 | 萃 | 角 | 収 | 二/東北 | 辰 | 北 | 南 | 西北 | 東南 | 先勝 | 12/2 | |
| 15 | 金 | 癸亥 | 剥 | 亢 | 開 | 一/南 | 巳 | 西 | 東南 | 西 | 東南 | 友引 | 神吉 | 12/3 |
| 16 | 土 | 甲子 | 坤・復 | 氐 | 閉 | 一/南 | 午 | 南 | 東北 | 東南 | 東南 | 先負 | 天赦日 | 12/4 |
| 17 | 日 | 乙丑 | 噬嗑 | 房 | 建 | 二/東北 | 未 | 東 | 西北 | 東南 | 東南 | 仏滅 | 大恩神吉 | 12/5 |
| 18 | 月 | 丙寅 | 家人 | 心 | 除 | 三/西 | 申 | 北 | 西南 | 東 | 南 | 大安 | 一粒万倍日不成就日 | 12/6 |
| 19 | 火 | 丁卯 | 損 | 尾 | 満 | 四/西北 | 酉 | 西 | 南 | 東 | 南 | 赤口 | 一粒万倍日大恩神吉 | 12/7 |
| 20 | 水 | 戊辰 | 履 | 箕 | 平 | 五/北 | 戌 | 南 | 東南 | 北 | 南 | 先勝 | 12/8 | |
| 21 | 木 | 己巳 | 大壮 | 斗 | 定 | 六/東南 | 亥 | 東 | 東北 | 南 | 南 | 友引 | 大明神吉 | 12/9 |
| 22 | 金 | 庚午 | 恒 | 牛 | 執 | 七/東 | 子 | 北 | 西北 | 西南 | 南 | 先負 | 三隣亡大明神吉 | 12/10 |
| 23 | 土 | 辛未 | 訟 | 女 | 破 | 八/西南 | 丑 | 西 | 西南 | 西南 | 西南 | 仏滅 | 大明 | 12/11 |
| 24 | 日 | 壬申 | 師 | 虚 | 危 | 九/北 | 寅 | 南 | 南 | 西北 | 西南 | 大安 | 大明神吉 | 12/12 |
| 25 | 月 | 癸酉 | 漸 | 危 | 成 | 一/南 | 卯 | 東 | 東南 | 西 | 西南 | 赤口 | 大明神吉 | 12/13 |
| 26 | 火 | 甲戌 | 蹇 | 室 | 収 | 二/東北 | 辰 | 北 | 東北 | 東南 | 西南 | 先勝 | 不成就日 | 12/14 |
| 27 | 水 | 乙亥 | 晋 | 壁 | 開 | 三/西 | 巳 | 西 | 西北 | 東南 | 西南 | 友引 | 12/15 | |
| 28 | 木 | 丙子 | 頤 | 奎 | 閉 | 四/西北 | 午 | 南 | 西南 | 東 | 西南 | 先負 | 12/16 | |
| 29 | 金 | 丁丑 | 随 | 婁 | 建 | 五/北 | 未 | 東 | 南 | 東 | 西 | 仏滅 | 大明神吉 | 12/17 |
| 30 | 土 | 戊寅 | 豊 | 胃 | 除 | 六/東南 | 申 | 北 | 東南 | 北 | 西 | 大安 | 一粒万倍日 | 12/18 |
| 31 | 日 | 己卯 | 節 | 昴 | 満 | 七/東 | 酉 | 西 | 東北 | 南 | 西 | 赤口 | 一粒万倍日大恩大明神吉 | 12/19 |
| 2月1 | 月 | 庚辰 | 泰 | 畢 | 平 | 八/西南 | 戌 | 南 | 西北 | 西南 | 西 | 先勝 | 大恩 | 12/20 |
| 2 | 火 | 辛巳 | 大有 | 觜 | 定 | 九/北 | 亥 | 東 | 西南 | 西南 | 西 | 友引 | 大恩 | 12/21 |
※ 九星/五黄=その日の九星と五黄殺の方位。日破・三殺はその日の凶方位、喜神・財神・鶴神は吉神の在る方位。