2023年7月の吉方位盤
己未月(小暑 7/7 17:30〜) / 期間: 7/7〜8/7 / 年盤: 癸卯年・四緑木星中宮
この月の方位神
天道:東天徳:甲月徳:甲月空:庚月紫白:北月紫白:東北月紫白:東月紫白:西南五黄殺:西暗剣殺:東月破:丑月厭:巳三殺:申三殺:酉三殺:戌天徳合:中宮月徳合:中宮
日取りカレンダー(7/7〜8/7)
| 日 | 曜 | 干支 | 六十四卦 | 二十八宿 | 十二直 | 九星/五黄 | 日破 | 三殺 | 喜神 | 財神 | 鶴神 | 六曜 | 選日・吉神 | 旧暦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7月7 | 金 | 丙寅 | 家人 | 牛 | 危 | 七/東 | 申 | 北 | 西南 | 東 | 南 | 赤口 | 5/20 | |
| 8 | 土 | 丁卯 | 損 | 女 | 成 | 六/東南 | 酉 | 西 | 南 | 東 | 南 | 先勝 | 不成就日大恩神吉 | 5/21 |
| 9 | 日 | 戊辰 | 履 | 虚 | 収 | 五/北 | 戌 | 南 | 東南 | 北 | 南 | 友引 | 5/22 | |
| 10 | 月 | 己巳 | 大壮 | 危 | 開 | 四/西北 | 亥 | 東 | 東北 | 南 | 南 | 先負 | 大明神吉 | 5/23 |
| 11 | 火 | 庚午 | 恒 | 室 | 閉 | 三/西 | 子 | 北 | 西北 | 西南 | 南 | 仏滅 | 一粒万倍日三隣亡大明神吉 | 5/24 |
| 12 | 水 | 辛未 | 訟 | 壁 | 建 | 二/東北 | 丑 | 西 | 西南 | 西南 | 西南 | 大安 | 大明 | 5/25 |
| 13 | 木 | 壬申 | 師 | 奎 | 除 | 一/南 | 寅 | 南 | 南 | 西北 | 西南 | 赤口 | 大明神吉 | 5/26 |
| 14 | 金 | 癸酉 | 漸 | 婁 | 満 | 九/北 | 卯 | 東 | 東南 | 西 | 西南 | 先勝 | 一粒万倍日大明神吉 | 5/27 |
| 15 | 土 | 甲戌 | 蹇 | 胃 | 平 | 八/西南 | 辰 | 北 | 東北 | 東南 | 西南 | 友引 | 5/28 | |
| 16 | 日 | 乙亥 | 晋 | 昴 | 定 | 七/東 | 巳 | 西 | 西北 | 東南 | 西南 | 先負 | 不成就日 | 5/29 |
| 17 | 月 | 丙子 | 頤 | 畢 | 執 | 六/東南 | 午 | 南 | 西南 | 東 | 西南 | 仏滅 | 5/30 | |
| 18 | 火 | 丁丑 | 随 | 觜 | 破 | 五/北 | 未 | 東 | 南 | 東 | 西 | 赤口 | 大明神吉 | 6/1 |
| 19 | 水 | 戊寅 | 豊 | 参 | 危 | 四/西北 | 申 | 北 | 東南 | 北 | 西 | 先勝 | 6/2 | |
| 20 | 木 | 己卯 | 節 | 井 | 成 | 三/西 | 酉 | 西 | 東北 | 南 | 西 | 友引 | 大恩大明神吉 | 6/3 |
| 21 | 金 | 庚辰 | 泰 | 鬼 | 収 | 二/東北 | 戌 | 南 | 西北 | 西南 | 西 | 先負 | 大恩 | 6/4 |
| 22 | 土 | 辛巳 | 大有 | 柳 | 開 | 一/南 | 亥 | 東 | 西南 | 西南 | 西 | 仏滅 | 大恩 | 6/5 |
| 23 | 日 | 壬午 | 巽 | 星 | 閉 | 九/北 | 子 | 北 | 南 | 西北 | 西北 | 大安 | 一粒万倍日不成就日三隣亡大恩大明神吉 | 6/6 |
| 24 | 月 | 癸未 | 困 | 張 | 建 | 八/西南 | 丑 | 西 | 東南 | 西 | 西北 | 赤口 | 大恩 | 6/7 |
| 25 | 火 | 甲申 | 未済 | 翼 | 除 | 七/東 | 寅 | 南 | 東北 | 東南 | 西北 | 先勝 | 大明神吉 | 6/8 |
| 26 | 水 | 乙酉 | 遯 | 軫 | 満 | 六/東南 | 卯 | 東 | 西北 | 東南 | 西北 | 友引 | 一粒万倍日神吉 | 6/9 |
| 27 | 木 | 丙戌 | 艮 | 角 | 平 | 五/北 | 辰 | 北 | 西南 | 東 | 西北 | 先負 | 6/10 | |
| 28 | 金 | 丁亥 | 豫 | 亢 | 定 | 四/西北 | 巳 | 西 | 南 | 東 | 西北 | 仏滅 | 大明 | 6/11 |
| 29 | 土 | 戊子 | 屯 | 氐 | 執 | 三/西 | 午 | 南 | 東南 | 北 | 北 | 大安 | 神吉 | 6/12 |
| 30 | 日 | 己丑 | 无妄 | 房 | 破 | 二/東北 | 未 | 東 | 東北 | 南 | 北 | 赤口 | 6/13 | |
| 31 | 月 | 庚寅 | 離・革 | 心 | 危 | 一/南 | 申 | 北 | 西北 | 西南 | 北 | 先勝 | 不成就日 | 6/14 |
| 8月1 | 火 | 辛卯 | 中孚 | 尾 | 成 | 九/北 | 酉 | 西 | 西南 | 西南 | 北 | 友引 | 神吉 | 6/15 |
| 2 | 水 | 壬辰 | 大畜 | 箕 | 収 | 八/西南 | 戌 | 南 | 南 | 西北 | 北 | 先負 | 大明 | 6/16 |
| 3 | 木 | 癸巳 | 夬 | 斗 | 開 | 七/東 | 亥 | 東 | 東南 | 西 | 天上 | 仏滅 | 6/17 | |
| 4 | 金 | 甲午 | 乾・姤 | 牛 | 閉 | 六/東南 | 子 | 北 | 東北 | 東南 | 天上 | 大安 | 一粒万倍日天赦日三隣亡神吉 | 6/18 |
| 5 | 土 | 乙未 | 井 | 女 | 建 | 五/北 | 丑 | 西 | 西北 | 東南 | 天上 | 赤口 | 大明 | 6/19 |
| 6 | 日 | 丙申 | 解 | 虚 | 除 | 四/西北 | 寅 | 南 | 西南 | 東 | 天上 | 先勝 | 神吉 | 6/20 |
| 8月7 | 月 | 丁酉 | 咸 | 危 | 満 | 三/西 | 卯 | 東 | 南 | 東 | 天上 | 友引 | 一粒万倍日神吉 | 6/21 |
※ 九星/五黄=その日の九星と五黄殺の方位。日破・三殺はその日の凶方位、喜神・財神・鶴神は吉神の在る方位。