2024年11月の吉方位盤
乙亥月(立冬 11/7 7:20〜) / 期間: 11/7〜12/6 / 年盤: 甲辰年・三碧木星中宮
この月の方位神
天道:東天徳:乙天徳合:庚月徳:甲月空:庚月紫白:北月紫白:東北月紫白:南月紫白:西北月破:巳月厭:丑三殺:申三殺:酉三殺:戌月徳合:中宮五黄中宮:中宮
日取りカレンダー(11/7〜12/6)
| 日 | 曜 | 干支 | 六十四卦 | 二十八宿 | 十二直 | 九星/五黄 | 日破 | 三殺 | 喜神 | 財神 | 鶴神 | 六曜 | 選日・吉神 | 旧暦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月7 | 木 | 乙亥 | 晋 | 井 | 建 | 四/西北 | 巳 | 西 | 西北 | 東南 | 西南 | 仏滅 | 一粒万倍日三隣亡 | 10/7 |
| 8 | 金 | 丙子 | 頤 | 鬼 | 除 | 三/西 | 午 | 南 | 西南 | 東 | 西南 | 大安 | 10/8 | |
| 9 | 土 | 丁丑 | 随 | 柳 | 満 | 二/東北 | 未 | 東 | 南 | 東 | 西 | 赤口 | 大明神吉 | 10/9 |
| 10 | 日 | 戊寅 | 豊 | 星 | 平 | 一/南 | 申 | 北 | 東南 | 北 | 西 | 先勝 | 10/10 | |
| 11 | 月 | 己卯 | 節 | 張 | 定 | 九/北 | 酉 | 西 | 東北 | 南 | 西 | 友引 | 大恩大明神吉 | 10/11 |
| 12 | 火 | 庚辰 | 泰 | 翼 | 執 | 八/西南 | 戌 | 南 | 西北 | 西南 | 西 | 先負 | 不成就日大恩 | 10/12 |
| 13 | 水 | 辛巳 | 大有 | 軫 | 破 | 七/東 | 亥 | 東 | 西南 | 西南 | 西 | 仏滅 | 大恩 | 10/13 |
| 14 | 木 | 壬午 | 巽 | 角 | 危 | 六/東南 | 子 | 北 | 南 | 西北 | 西北 | 大安 | 大恩大明神吉 | 10/14 |
| 15 | 金 | 癸未 | 困 | 亢 | 成 | 五/北 | 丑 | 西 | 東南 | 西 | 西北 | 赤口 | 大恩 | 10/15 |
| 16 | 土 | 甲申 | 未済 | 氐 | 収 | 四/西北 | 寅 | 南 | 東北 | 東南 | 西北 | 先勝 | 大明神吉 | 10/16 |
| 17 | 日 | 乙酉 | 遯 | 房 | 開 | 三/西 | 卯 | 東 | 西北 | 東南 | 西北 | 友引 | 神吉 | 10/17 |
| 18 | 月 | 丙戌 | 艮 | 心 | 閉 | 二/東北 | 辰 | 北 | 西南 | 東 | 西北 | 先負 | 一粒万倍日 | 10/18 |
| 19 | 火 | 丁亥 | 豫 | 尾 | 建 | 一/南 | 巳 | 西 | 南 | 東 | 西北 | 仏滅 | 一粒万倍日三隣亡大明 | 10/19 |
| 20 | 水 | 戊子 | 屯 | 箕 | 除 | 九/北 | 午 | 南 | 東南 | 北 | 北 | 大安 | 不成就日神吉 | 10/20 |
| 21 | 木 | 己丑 | 无妄 | 斗 | 満 | 八/西南 | 未 | 東 | 東北 | 南 | 北 | 赤口 | 10/21 | |
| 22 | 金 | 庚寅 | 離・革 | 牛 | 平 | 七/東 | 申 | 北 | 西北 | 西南 | 北 | 先勝 | 10/22 | |
| 23 | 土 | 辛卯 | 中孚 | 女 | 定 | 六/東南 | 酉 | 西 | 西南 | 西南 | 北 | 友引 | 神吉 | 10/23 |
| 24 | 日 | 壬辰 | 大畜 | 虚 | 執 | 五/北 | 戌 | 南 | 南 | 西北 | 北 | 先負 | 大明 | 10/24 |
| 25 | 月 | 癸巳 | 夬 | 危 | 破 | 四/西北 | 亥 | 東 | 東南 | 西 | 天上 | 仏滅 | 10/25 | |
| 26 | 火 | 甲午 | 乾・姤 | 室 | 危 | 三/西 | 子 | 北 | 東北 | 東南 | 天上 | 大安 | 神吉 | 10/26 |
| 27 | 水 | 乙未 | 井 | 壁 | 成 | 二/東北 | 丑 | 西 | 西北 | 東南 | 天上 | 赤口 | 大明 | 10/27 |
| 28 | 木 | 丙申 | 解 | 奎 | 収 | 一/南 | 寅 | 南 | 西南 | 東 | 天上 | 先勝 | 不成就日神吉 | 10/28 |
| 29 | 金 | 丁酉 | 咸 | 婁 | 開 | 九/北 | 卯 | 東 | 南 | 東 | 天上 | 友引 | 神吉 | 10/29 |
| 30 | 土 | 戊戌 | 謙 | 胃 | 閉 | 八/西南 | 辰 | 北 | 東南 | 北 | 天上 | 先負 | 一粒万倍日 | 10/30 |
| 12月1 | 日 | 己亥 | 観 | 昴 | 建 | 七/東 | 巳 | 西 | 東北 | 南 | 天上 | 大安 | 一粒万倍日三隣亡神吉 | 11/1 |
| 2 | 月 | 庚子 | 益 | 畢 | 除 | 六/東南 | 午 | 南 | 西北 | 西南 | 天上 | 赤口 | 神吉 | 11/2 |
| 3 | 火 | 辛丑 | 明夷 | 觜 | 満 | 五/北 | 未 | 東 | 西南 | 西南 | 天上 | 先勝 | 神吉 | 11/3 |
| 4 | 水 | 壬寅 | 同人 | 参 | 平 | 四/西北 | 申 | 北 | 南 | 西北 | 天上 | 友引 | 大明 | 11/4 |
| 5 | 木 | 癸卯 | 帰妹 | 井 | 定 | 三/西 | 酉 | 西 | 東南 | 西 | 天上 | 先負 | 不成就日神吉 | 11/5 |
| 6 | 金 | 甲辰 | 睽 | 鬼 | 執 | 二/東北 | 戌 | 南 | 東北 | 東南 | 天上 | 仏滅 | 大明 | 11/6 |
※ 九星/五黄=その日の九星と五黄殺の方位。日破・三殺はその日の凶方位、喜神・財神・鶴神は吉神の在る方位。