2024年9月の吉方位盤
癸酉月(白露 9/7 12:11〜) / 期間: 9/7〜10/7 / 年盤: 甲辰年・三碧木星中宮
この月の方位神
天道:東北天徳:艮月徳:庚月徳合:乙月空:甲月紫白:東北月紫白:東南月紫白:西月紫白:西北五黄殺:東暗剣殺:西月破:卯月厭:卯三殺:寅三殺:卯三殺:辰
日取りカレンダー(9/7〜10/7)
| 日 | 曜 | 干支 | 六十四卦 | 二十八宿 | 十二直 | 九星/五黄 | 日破 | 三殺 | 喜神 | 財神 | 鶴神 | 六曜 | 選日・吉神 | 旧暦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月7 | 土 | 甲戌 | 蹇 | 胃 | 除 | 二/東北 | 辰 | 北 | 東北 | 東南 | 西南 | 赤口 | 8/5 | |
| 8 | 日 | 乙亥 | 晋 | 昴 | 満 | 一/南 | 巳 | 西 | 西北 | 東南 | 西南 | 先勝 | 8/6 | |
| 9 | 月 | 丙子 | 頤 | 畢 | 平 | 九/北 | 午 | 南 | 西南 | 東 | 西南 | 友引 | 8/7 | |
| 10 | 火 | 丁丑 | 随 | 觜 | 定 | 八/西南 | 未 | 東 | 南 | 東 | 西 | 先負 | 大明神吉 | 8/8 |
| 11 | 水 | 戊寅 | 豊 | 参 | 執 | 七/東 | 申 | 北 | 東南 | 北 | 西 | 仏滅 | 三隣亡 | 8/9 |
| 12 | 木 | 己卯 | 節 | 井 | 破 | 六/東南 | 酉 | 西 | 東北 | 南 | 西 | 大安 | 一粒万倍日不成就日大恩大明神吉 | 8/10 |
| 13 | 金 | 庚辰 | 泰 | 鬼 | 危 | 五/北 | 戌 | 南 | 西北 | 西南 | 西 | 赤口 | 大恩 | 8/11 |
| 14 | 土 | 辛巳 | 大有 | 柳 | 成 | 四/西北 | 亥 | 東 | 西南 | 西南 | 西 | 先勝 | 大恩 | 8/12 |
| 15 | 日 | 壬午 | 巽 | 星 | 収 | 三/西 | 子 | 北 | 南 | 西北 | 西北 | 友引 | 大恩大明神吉 | 8/13 |
| 16 | 月 | 癸未 | 困 | 張 | 開 | 二/東北 | 丑 | 西 | 東南 | 西 | 西北 | 先負 | 大恩 | 8/14 |
| 17 | 火 | 甲申 | 未済 | 翼 | 閉 | 一/南 | 寅 | 南 | 東北 | 東南 | 西北 | 仏滅 | 一粒万倍日大明神吉 | 8/15 |
| 18 | 水 | 乙酉 | 遯 | 軫 | 建 | 九/北 | 卯 | 東 | 西北 | 東南 | 西北 | 大安 | 神吉 | 8/16 |
| 19 | 木 | 丙戌 | 艮 | 角 | 除 | 八/西南 | 辰 | 北 | 西南 | 東 | 西北 | 赤口 | 8/17 | |
| 20 | 金 | 丁亥 | 豫 | 亢 | 満 | 七/東 | 巳 | 西 | 南 | 東 | 西北 | 先勝 | 不成就日大明 | 8/18 |
| 21 | 土 | 戊子 | 屯 | 氐 | 平 | 六/東南 | 午 | 南 | 東南 | 北 | 北 | 友引 | 神吉 | 8/19 |
| 22 | 日 | 己丑 | 无妄 | 房 | 定 | 五/北 | 未 | 東 | 東北 | 南 | 北 | 先負 | 8/20 | |
| 23 | 月 | 庚寅 | 離・革 | 心 | 執 | 四/西北 | 申 | 北 | 西北 | 西南 | 北 | 仏滅 | 三隣亡 | 8/21 |
| 24 | 火 | 辛卯 | 中孚 | 尾 | 破 | 三/西 | 酉 | 西 | 西南 | 西南 | 北 | 大安 | 一粒万倍日神吉 | 8/22 |
| 25 | 水 | 壬辰 | 大畜 | 箕 | 危 | 二/東北 | 戌 | 南 | 南 | 西北 | 北 | 赤口 | 大明 | 8/23 |
| 26 | 木 | 癸巳 | 夬 | 斗 | 成 | 一/南 | 亥 | 東 | 東南 | 西 | 天上 | 先勝 | 8/24 | |
| 27 | 金 | 甲午 | 乾・姤 | 牛 | 収 | 九/北 | 子 | 北 | 東北 | 東南 | 天上 | 友引 | 神吉 | 8/25 |
| 28 | 土 | 乙未 | 井 | 女 | 開 | 八/西南 | 丑 | 西 | 西北 | 東南 | 天上 | 先負 | 不成就日大明 | 8/26 |
| 29 | 日 | 丙申 | 解 | 虚 | 閉 | 七/東 | 寅 | 南 | 西南 | 東 | 天上 | 仏滅 | 一粒万倍日神吉 | 8/27 |
| 30 | 月 | 丁酉 | 咸 | 危 | 建 | 六/東南 | 卯 | 東 | 南 | 東 | 天上 | 大安 | 神吉 | 8/28 |
| 10月1 | 火 | 戊戌 | 謙 | 室 | 除 | 五/北 | 辰 | 北 | 東南 | 北 | 天上 | 赤口 | 8/29 | |
| 2 | 水 | 己亥 | 観 | 壁 | 満 | 四/西北 | 巳 | 西 | 東北 | 南 | 天上 | 先勝 | 神吉 | 8/30 |
| 3 | 木 | 庚子 | 益 | 奎 | 平 | 三/西 | 午 | 南 | 西北 | 西南 | 天上 | 先負 | 不成就日神吉 | 9/1 |
| 4 | 金 | 辛丑 | 明夷 | 婁 | 定 | 二/東北 | 未 | 東 | 西南 | 西南 | 天上 | 仏滅 | 神吉 | 9/2 |
| 5 | 土 | 壬寅 | 同人 | 胃 | 執 | 一/南 | 申 | 北 | 南 | 西北 | 天上 | 大安 | 三隣亡大明 | 9/3 |
| 6 | 日 | 癸卯 | 帰妹 | 昴 | 破 | 九/北 | 酉 | 西 | 東南 | 西 | 天上 | 赤口 | 一粒万倍日神吉 | 9/4 |
| 10月7 | 月 | 甲辰 | 睽 | 畢 | 危 | 八/西南 | 戌 | 南 | 東北 | 東南 | 天上 | 先勝 | 大明 | 9/5 |
※ 九星/五黄=その日の九星と五黄殺の方位。日破・三殺はその日の凶方位、喜神・財神・鶴神は吉神の在る方位。