2025年10月の吉方位盤
丙戌月(寒露 10/8 9:41〜) / 期間: 10/8〜11/6 / 年盤: 乙巳年・二黒土星中宮
この月の方位神
天道:南天徳:丙天徳合:辛月徳:丙月徳合:辛月空:壬月紫白:北月紫白:東北月紫白:東月紫白:西南五黄殺:西暗剣殺:東月破:辰月厭:寅三殺:亥三殺:子三殺:丑
日取りカレンダー(10/8〜11/6)
| 日 | 曜 | 干支 | 六十四卦 | 二十八宿 | 十二直 | 九星/五黄 | 日破 | 三殺 | 喜神 | 財神 | 鶴神 | 六曜 | 選日・吉神 | 旧暦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月8 | 水 | 庚戌 | 否 | 参 | 建 | 二/東北 | 辰 | 北 | 西北 | 西南 | 東北 | 赤口 | 大恩大明 | 8/17 |
| 9 | 木 | 辛亥 | 比 | 井 | 除 | 一/南 | 巳 | 西 | 西南 | 西南 | 東北 | 先勝 | 不成就日大恩大明神吉 | 8/18 |
| 10 | 金 | 壬子 | 震 | 鬼 | 満 | 九/北 | 午 | 南 | 南 | 西北 | 東北 | 友引 | 大恩神吉 | 8/19 |
| 11 | 土 | 癸丑 | 賁 | 柳 | 平 | 八/西南 | 未 | 東 | 東南 | 西 | 東北 | 先負 | 大恩 | 8/20 |
| 12 | 日 | 甲寅 | 既済 | 星 | 定 | 七/東 | 申 | 北 | 東北 | 東南 | 東北 | 仏滅 | 8/21 | |
| 13 | 月 | 乙卯 | 臨 | 張 | 執 | 六/東南 | 酉 | 西 | 西北 | 東南 | 東 | 大安 | 神吉 | 8/22 |
| 14 | 火 | 丙辰 | 兌 | 翼 | 破 | 五/北 | 戌 | 南 | 西南 | 東 | 東 | 赤口 | 大明 | 8/23 |
| 15 | 水 | 丁巳 | 小畜 | 軫 | 危 | 四/西北 | 亥 | 東 | 南 | 東 | 東 | 先勝 | 8/24 | |
| 16 | 木 | 戊午 | 鼎 | 角 | 成 | 三/西 | 子 | 北 | 東南 | 北 | 東 | 友引 | 一粒万倍日三隣亡大明神吉 | 8/25 |
| 17 | 金 | 己未 | 升 | 亢 | 収 | 二/東北 | 丑 | 西 | 東北 | 南 | 東 | 先負 | 不成就日大明神吉 | 8/26 |
| 18 | 土 | 庚申 | 坎・蒙 | 氐 | 開 | 一/南 | 寅 | 南 | 西北 | 西南 | 東南 | 仏滅 | 大明神吉 | 8/27 |
| 19 | 日 | 辛酉 | 小過 | 房 | 閉 | 九/北 | 卯 | 東 | 西南 | 西南 | 東南 | 大安 | 一粒万倍日大明神吉 | 8/28 |
| 20 | 月 | 壬戌 | 萃 | 心 | 建 | 八/西南 | 辰 | 北 | 南 | 西北 | 東南 | 赤口 | 8/29 | |
| 21 | 火 | 癸亥 | 剥 | 尾 | 除 | 七/東 | 巳 | 西 | 東南 | 西 | 東南 | 先負 | 不成就日神吉 | 9/1 |
| 22 | 水 | 甲子 | 坤・復 | 箕 | 満 | 六/東南 | 午 | 南 | 東北 | 東南 | 東南 | 仏滅 | 9/2 | |
| 23 | 木 | 乙丑 | 噬嗑 | 斗 | 平 | 五/北 | 未 | 東 | 西北 | 東南 | 東南 | 大安 | 大恩神吉 | 9/3 |
| 24 | 金 | 丙寅 | 家人 | 牛 | 定 | 四/西北 | 申 | 北 | 西南 | 東 | 南 | 赤口 | 9/4 | |
| 25 | 土 | 丁卯 | 損 | 女 | 執 | 三/西 | 酉 | 西 | 南 | 東 | 南 | 先勝 | 大恩神吉 | 9/5 |
| 26 | 日 | 戊辰 | 履 | 虚 | 破 | 二/東北 | 戌 | 南 | 東南 | 北 | 南 | 友引 | 9/6 | |
| 27 | 月 | 己巳 | 大壮 | 危 | 危 | 一/南 | 亥 | 東 | 東北 | 南 | 南 | 先負 | 大明神吉 | 9/7 |
| 28 | 火 | 庚午 | 恒 | 室 | 成 | 九/北 | 子 | 北 | 西北 | 西南 | 南 | 仏滅 | 一粒万倍日三隣亡大明神吉 | 9/8 |
| 29 | 水 | 辛未 | 訟 | 壁 | 収 | 八/西南 | 丑 | 西 | 西南 | 西南 | 西南 | 大安 | 不成就日大明 | 9/9 |
| 30 | 木 | 壬申 | 師 | 奎 | 開 | 七/東 | 寅 | 南 | 南 | 西北 | 西南 | 赤口 | 大明神吉 | 9/10 |
| 31 | 金 | 癸酉 | 漸 | 婁 | 閉 | 六/東南 | 卯 | 東 | 東南 | 西 | 西南 | 先勝 | 一粒万倍日大明神吉 | 9/11 |
| 11月1 | 土 | 甲戌 | 蹇 | 胃 | 建 | 五/北 | 辰 | 北 | 東北 | 東南 | 西南 | 友引 | 9/12 | |
| 2 | 日 | 乙亥 | 晋 | 昴 | 除 | 四/西北 | 巳 | 西 | 西北 | 東南 | 西南 | 先負 | 9/13 | |
| 3 | 月 | 丙子 | 頤 | 畢 | 満 | 三/西 | 午 | 南 | 西南 | 東 | 西南 | 仏滅 | 9/14 | |
| 4 | 火 | 丁丑 | 随 | 觜 | 平 | 二/東北 | 未 | 東 | 南 | 東 | 西 | 大安 | 大明神吉 | 9/15 |
| 5 | 水 | 戊寅 | 豊 | 参 | 定 | 一/南 | 申 | 北 | 東南 | 北 | 西 | 赤口 | 9/16 | |
| 6 | 木 | 己卯 | 節 | 井 | 執 | 九/北 | 酉 | 西 | 東北 | 南 | 西 | 先勝 | 不成就日大恩大明神吉 | 9/17 |
※ 九星/五黄=その日の九星と五黄殺の方位。日破・三殺はその日の凶方位、喜神・財神・鶴神は吉神の在る方位。