2026年2月の吉方位盤
庚寅月(立春 2/4 5:02〜) / 期間: 2/4〜3/4 / 年盤: 丙午年・一白水星中宮
この月の方位神
天道:南天徳:丁天徳合:壬月徳:丙月徳合:辛月空:壬月紫白:東月紫白:西月紫白:西北五黄殺:西南暗剣殺:東北月破:申月厭:戌三殺:亥三殺:子三殺:丑
日取りカレンダー(2/4〜3/4)
| 日 | 曜 | 干支 | 六十四卦 | 二十八宿 | 十二直 | 九星/五黄 | 日破 | 三殺 | 喜神 | 財神 | 鶴神 | 六曜 | 選日・吉神 | 旧暦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月4 | 水 | 己酉 | 旅 | 軫 | 危 | 一/南 | 卯 | 東 | 東北 | 南 | 東北 | 仏滅 | 大恩大明神吉 | 12/17 |
| 5 | 木 | 庚戌 | 否 | 角 | 成 | 二/東北 | 辰 | 北 | 西北 | 西南 | 東北 | 大安 | 大恩大明 | 12/18 |
| 6 | 金 | 辛亥 | 比 | 亢 | 収 | 三/西 | 巳 | 西 | 西南 | 西南 | 東北 | 赤口 | 三隣亡大恩大明神吉 | 12/19 |
| 7 | 土 | 壬子 | 震 | 氐 | 開 | 四/西北 | 午 | 南 | 南 | 西北 | 東北 | 先勝 | 大恩神吉 | 12/20 |
| 8 | 日 | 癸丑 | 賁 | 房 | 閉 | 五/北 | 未 | 東 | 東南 | 西 | 東北 | 友引 | 一粒万倍日大恩 | 12/21 |
| 9 | 月 | 甲寅 | 既済 | 心 | 建 | 六/東南 | 申 | 北 | 東北 | 東南 | 東北 | 先負 | 不成就日 | 12/22 |
| 10 | 火 | 乙卯 | 臨 | 尾 | 除 | 七/東 | 酉 | 西 | 西北 | 東南 | 東 | 仏滅 | 神吉 | 12/23 |
| 11 | 水 | 丙辰 | 兌 | 箕 | 満 | 八/西南 | 戌 | 南 | 西南 | 東 | 東 | 大安 | 大明 | 12/24 |
| 12 | 木 | 丁巳 | 小畜 | 斗 | 平 | 九/北 | 亥 | 東 | 南 | 東 | 東 | 赤口 | 12/25 | |
| 13 | 金 | 戊午 | 鼎 | 牛 | 定 | 一/南 | 子 | 北 | 東南 | 北 | 東 | 先勝 | 一粒万倍日大明神吉 | 12/26 |
| 14 | 土 | 己未 | 升 | 女 | 執 | 二/東北 | 丑 | 西 | 東北 | 南 | 東 | 友引 | 大明神吉 | 12/27 |
| 15 | 日 | 庚申 | 坎・蒙 | 虚 | 破 | 三/西 | 寅 | 南 | 西北 | 西南 | 東南 | 先負 | 大明神吉 | 12/28 |
| 16 | 月 | 辛酉 | 小過 | 危 | 危 | 四/西北 | 卯 | 東 | 西南 | 西南 | 東南 | 仏滅 | 大明神吉 | 12/29 |
| 17 | 火 | 壬戌 | 萃 | 室 | 成 | 五/北 | 辰 | 北 | 南 | 西北 | 東南 | 先勝 | 1/1 | |
| 18 | 水 | 癸亥 | 剥 | 壁 | 収 | 六/東南 | 巳 | 西 | 東南 | 西 | 東南 | 友引 | 三隣亡神吉 | 1/2 |
| 19 | 木 | 甲子 | 坤・復 | 奎 | 開 | 七/東 | 午 | 南 | 東北 | 東南 | 東南 | 先負 | 不成就日 | 1/3 |
| 20 | 金 | 乙丑 | 噬嗑 | 婁 | 閉 | 八/西南 | 未 | 東 | 西北 | 東南 | 東南 | 仏滅 | 一粒万倍日大恩神吉 | 1/4 |
| 21 | 土 | 丙寅 | 家人 | 胃 | 建 | 九/北 | 申 | 北 | 西南 | 東 | 南 | 大安 | 1/5 | |
| 22 | 日 | 丁卯 | 損 | 昴 | 除 | 一/南 | 酉 | 西 | 南 | 東 | 南 | 赤口 | 大恩神吉 | 1/6 |
| 23 | 月 | 戊辰 | 履 | 畢 | 満 | 二/東北 | 戌 | 南 | 東南 | 北 | 南 | 先勝 | 1/7 | |
| 24 | 火 | 己巳 | 大壮 | 觜 | 平 | 三/西 | 亥 | 東 | 東北 | 南 | 南 | 友引 | 大明神吉 | 1/8 |
| 25 | 水 | 庚午 | 恒 | 参 | 定 | 四/西北 | 子 | 北 | 西北 | 西南 | 南 | 先負 | 一粒万倍日大明神吉 | 1/9 |
| 26 | 木 | 辛未 | 訟 | 井 | 執 | 五/北 | 丑 | 西 | 西南 | 西南 | 西南 | 仏滅 | 大明 | 1/10 |
| 27 | 金 | 壬申 | 師 | 鬼 | 破 | 六/東南 | 寅 | 南 | 南 | 西北 | 西南 | 大安 | 不成就日大明神吉 | 1/11 |
| 28 | 土 | 癸酉 | 漸 | 柳 | 危 | 七/東 | 卯 | 東 | 東南 | 西 | 西南 | 赤口 | 大明神吉 | 1/12 |
| 3月1 | 日 | 甲戌 | 蹇 | 星 | 成 | 八/西南 | 辰 | 北 | 東北 | 東南 | 西南 | 先勝 | 1/13 | |
| 2 | 月 | 乙亥 | 晋 | 張 | 収 | 九/北 | 巳 | 西 | 西北 | 東南 | 西南 | 友引 | 三隣亡 | 1/14 |
| 3 | 火 | 丙子 | 頤 | 翼 | 開 | 一/南 | 午 | 南 | 西南 | 東 | 西南 | 先負 | 1/15 | |
| 3月4 | 水 | 丁丑 | 随 | 軫 | 閉 | 二/東北 | 未 | 東 | 南 | 東 | 西 | 仏滅 | 一粒万倍日大明神吉 | 1/16 |
※ 九星/五黄=その日の九星と五黄殺の方位。日破・三殺はその日の凶方位、喜神・財神・鶴神は吉神の在る方位。