2027年11月の吉方位盤
辛亥月(立冬 11/8 0:38〜) / 期間: 11/8〜12/6 / 年盤: 丁未年・九紫火星中宮
この月の方位神
天道:東天徳:乙天徳合:庚月徳:甲月空:庚月紫白:北月紫白:東北月紫白:南月紫白:西北月破:巳月厭:丑三殺:申三殺:酉三殺:戌月徳合:中宮五黄中宮:中宮
日取りカレンダー(11/8〜12/6)
| 日 | 曜 | 干支 | 六十四卦 | 二十八宿 | 十二直 | 九星/五黄 | 日破 | 三殺 | 喜神 | 財神 | 鶴神 | 六曜 | 選日・吉神 | 旧暦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月8 | 月 | 辛卯 | 中孚 | 張 | 定 | 六/東南 | 酉 | 西 | 西南 | 西南 | 北 | 友引 | 神吉 | 10/11 |
| 9 | 火 | 壬辰 | 大畜 | 翼 | 執 | 五/北 | 戌 | 南 | 南 | 西北 | 北 | 先負 | 不成就日大明 | 10/12 |
| 10 | 水 | 癸巳 | 夬 | 軫 | 破 | 四/西北 | 亥 | 東 | 東南 | 西 | 天上 | 仏滅 | 10/13 | |
| 11 | 木 | 甲午 | 乾・姤 | 角 | 危 | 三/西 | 子 | 北 | 東北 | 東南 | 天上 | 大安 | 神吉 | 10/14 |
| 12 | 金 | 乙未 | 井 | 亢 | 成 | 二/東北 | 丑 | 西 | 西北 | 東南 | 天上 | 赤口 | 大明 | 10/15 |
| 13 | 土 | 丙申 | 解 | 氐 | 収 | 一/南 | 寅 | 南 | 西南 | 東 | 天上 | 先勝 | 神吉 | 10/16 |
| 14 | 日 | 丁酉 | 咸 | 房 | 開 | 九/北 | 卯 | 東 | 南 | 東 | 天上 | 友引 | 神吉 | 10/17 |
| 15 | 月 | 戊戌 | 謙 | 心 | 閉 | 八/西南 | 辰 | 北 | 東南 | 北 | 天上 | 先負 | 一粒万倍日 | 10/18 |
| 16 | 火 | 己亥 | 観 | 尾 | 建 | 七/東 | 巳 | 西 | 東北 | 南 | 天上 | 仏滅 | 一粒万倍日三隣亡神吉 | 10/19 |
| 17 | 水 | 庚子 | 益 | 箕 | 除 | 六/東南 | 午 | 南 | 西北 | 西南 | 天上 | 大安 | 不成就日神吉 | 10/20 |
| 18 | 木 | 辛丑 | 明夷 | 斗 | 満 | 五/北 | 未 | 東 | 西南 | 西南 | 天上 | 赤口 | 神吉 | 10/21 |
| 19 | 金 | 壬寅 | 同人 | 牛 | 平 | 四/西北 | 申 | 北 | 南 | 西北 | 天上 | 先勝 | 大明 | 10/22 |
| 20 | 土 | 癸卯 | 帰妹 | 女 | 定 | 三/西 | 酉 | 西 | 東南 | 西 | 天上 | 友引 | 神吉 | 10/23 |
| 21 | 日 | 甲辰 | 睽 | 虚 | 執 | 二/東北 | 戌 | 南 | 東北 | 東南 | 天上 | 先負 | 大明 | 10/24 |
| 22 | 月 | 乙巳 | 需 | 危 | 破 | 一/南 | 亥 | 東 | 西北 | 東南 | 天上 | 仏滅 | 大明神吉 | 10/25 |
| 23 | 火 | 丙午 | 大過 | 室 | 危 | 九/北 | 子 | 北 | 西南 | 東 | 天上 | 大安 | 大明神吉 | 10/26 |
| 24 | 水 | 丁未 | 蠱 | 壁 | 成 | 八/西南 | 丑 | 西 | 南 | 東 | 天上 | 赤口 | 大明神吉 | 10/27 |
| 25 | 木 | 戊申 | 渙 | 奎 | 収 | 七/東 | 寅 | 南 | 東南 | 北 | 天上 | 先勝 | 不成就日神吉 | 10/28 |
| 26 | 金 | 己酉 | 旅 | 婁 | 開 | 六/東南 | 卯 | 東 | 東北 | 南 | 東北 | 友引 | 大恩大明神吉 | 10/29 |
| 27 | 土 | 庚戌 | 否 | 胃 | 閉 | 五/北 | 辰 | 北 | 西北 | 西南 | 東北 | 先負 | 一粒万倍日大恩大明 | 10/30 |
| 28 | 日 | 辛亥 | 比 | 昴 | 建 | 四/西北 | 巳 | 西 | 西南 | 西南 | 東北 | 大安 | 一粒万倍日三隣亡大恩大明神吉 | 11/1 |
| 29 | 月 | 壬子 | 震 | 畢 | 除 | 三/西 | 午 | 南 | 南 | 西北 | 東北 | 赤口 | 大恩神吉 | 11/2 |
| 30 | 火 | 癸丑 | 賁 | 觜 | 満 | 二/東北 | 未 | 東 | 東南 | 西 | 東北 | 先勝 | 大恩 | 11/3 |
| 12月1 | 水 | 甲寅 | 既済 | 参 | 平 | 一/南 | 申 | 北 | 東北 | 東南 | 東北 | 友引 | 11/4 | |
| 2 | 木 | 乙卯 | 臨 | 井 | 定 | 九/北 | 酉 | 西 | 西北 | 東南 | 東 | 先負 | 不成就日神吉 | 11/5 |
| 3 | 金 | 丙辰 | 兌 | 鬼 | 執 | 八/西南 | 戌 | 南 | 西南 | 東 | 東 | 仏滅 | 大明 | 11/6 |
| 4 | 土 | 丁巳 | 小畜 | 柳 | 破 | 七/東 | 亥 | 東 | 南 | 東 | 東 | 大安 | 11/7 | |
| 5 | 日 | 戊午 | 鼎 | 星 | 危 | 六/東南 | 子 | 北 | 東南 | 北 | 東 | 赤口 | 大明神吉 | 11/8 |
| 6 | 月 | 己未 | 升 | 張 | 成 | 五/北 | 丑 | 西 | 東北 | 南 | 東 | 先勝 | 大明神吉 | 11/9 |
※ 九星/五黄=その日の九星と五黄殺の方位。日破・三殺はその日の凶方位、喜神・財神・鶴神は吉神の在る方位。