2028年12月の吉方位盤
甲子月(大雪 12/6 23:24〜) / 期間: 12/6〜1/4 / 年盤: 戊申年・八白土星中宮
この月の方位神
天道:東南天徳:巽月徳:壬月徳合:丁月空:丙月紫白:北月紫白:東月紫白:東南五黄殺:南暗剣殺:北月破:午月厭:子三殺:巳三殺:午三殺:未
日取りカレンダー(12/6〜1/4)
| 日 | 曜 | 干支 | 六十四卦 | 二十八宿 | 十二直 | 九星/五黄 | 日破 | 三殺 | 喜神 | 財神 | 鶴神 | 六曜 | 選日・吉神 | 旧暦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月6 | 水 | 乙丑 | 噬嗑 | 軫 | 除 | 二/東北 | 未 | 東 | 西北 | 東南 | 東南 | 赤口 | 大恩神吉 | 10/21 |
| 7 | 木 | 丙寅 | 家人 | 角 | 満 | 三/西 | 申 | 北 | 西南 | 東 | 南 | 先勝 | 三隣亡 | 10/22 |
| 8 | 金 | 丁卯 | 損 | 亢 | 平 | 四/西北 | 酉 | 西 | 南 | 東 | 南 | 友引 | 大恩神吉 | 10/23 |
| 9 | 土 | 戊辰 | 履 | 氐 | 定 | 五/北 | 戌 | 南 | 東南 | 北 | 南 | 先負 | 10/24 | |
| 10 | 日 | 己巳 | 大壮 | 房 | 執 | 六/東南 | 亥 | 東 | 東北 | 南 | 南 | 仏滅 | 大明神吉 | 10/25 |
| 11 | 月 | 庚午 | 恒 | 心 | 破 | 七/東 | 子 | 北 | 西北 | 西南 | 南 | 大安 | 大明神吉 | 10/26 |
| 12 | 火 | 辛未 | 訟 | 尾 | 危 | 八/西南 | 丑 | 西 | 西南 | 西南 | 西南 | 赤口 | 大明 | 10/27 |
| 13 | 水 | 壬申 | 師 | 箕 | 成 | 九/北 | 寅 | 南 | 南 | 西北 | 西南 | 先勝 | 不成就日大明神吉 | 10/28 |
| 14 | 木 | 癸酉 | 漸 | 斗 | 収 | 一/南 | 卯 | 東 | 東南 | 西 | 西南 | 友引 | 大明神吉 | 10/29 |
| 15 | 金 | 甲戌 | 蹇 | 牛 | 開 | 二/東北 | 辰 | 北 | 東北 | 東南 | 西南 | 先負 | 10/30 | |
| 16 | 土 | 乙亥 | 晋 | 女 | 閉 | 三/西 | 巳 | 西 | 西北 | 東南 | 西南 | 大安 | 一粒万倍日 | 11/1 |
| 17 | 日 | 丙子 | 頤 | 虚 | 建 | 四/西北 | 午 | 南 | 西南 | 東 | 西南 | 赤口 | 一粒万倍日 | 11/2 |
| 18 | 月 | 丁丑 | 随 | 危 | 除 | 五/北 | 未 | 東 | 南 | 東 | 西 | 先勝 | 大明神吉 | 11/3 |
| 19 | 火 | 戊寅 | 豊 | 室 | 満 | 六/東南 | 申 | 北 | 東南 | 北 | 西 | 友引 | 三隣亡 | 11/4 |
| 20 | 水 | 己卯 | 節 | 壁 | 平 | 七/東 | 酉 | 西 | 東北 | 南 | 西 | 先負 | 不成就日大恩大明神吉 | 11/5 |
| 21 | 木 | 庚辰 | 泰 | 奎 | 定 | 八/西南 | 戌 | 南 | 西北 | 西南 | 西 | 仏滅 | 大恩 | 11/6 |
| 22 | 金 | 辛巳 | 大有 | 婁 | 執 | 九/北 | 亥 | 東 | 西南 | 西南 | 西 | 大安 | 大恩 | 11/7 |
| 23 | 土 | 壬午 | 巽 | 胃 | 破 | 一/南 | 子 | 北 | 南 | 西北 | 西北 | 赤口 | 大恩大明神吉 | 11/8 |
| 24 | 日 | 癸未 | 困 | 昴 | 危 | 二/東北 | 丑 | 西 | 東南 | 西 | 西北 | 先勝 | 大恩 | 11/9 |
| 25 | 月 | 甲申 | 未済 | 畢 | 成 | 三/西 | 寅 | 南 | 東北 | 東南 | 西北 | 友引 | 大明神吉 | 11/10 |
| 26 | 火 | 乙酉 | 遯 | 觜 | 収 | 四/西北 | 卯 | 東 | 西北 | 東南 | 西北 | 先負 | 神吉 | 11/11 |
| 27 | 水 | 丙戌 | 艮 | 参 | 開 | 五/北 | 辰 | 北 | 西南 | 東 | 西北 | 仏滅 | 11/12 | |
| 28 | 木 | 丁亥 | 豫 | 井 | 閉 | 六/東南 | 巳 | 西 | 南 | 東 | 西北 | 大安 | 一粒万倍日不成就日大明 | 11/13 |
| 29 | 金 | 戊子 | 屯 | 鬼 | 建 | 七/東 | 午 | 南 | 東南 | 北 | 北 | 赤口 | 一粒万倍日神吉 | 11/14 |
| 30 | 土 | 己丑 | 无妄 | 柳 | 除 | 八/西南 | 未 | 東 | 東北 | 南 | 北 | 先勝 | 11/15 | |
| 31 | 日 | 庚寅 | 離・革 | 星 | 満 | 九/北 | 申 | 北 | 西北 | 西南 | 北 | 友引 | 三隣亡 | 11/16 |
| 1月1 | 月 | 辛卯 | 中孚 | 張 | 平 | 一/南 | 酉 | 西 | 西南 | 西南 | 北 | 先負 | 神吉 | 11/17 |
| 2 | 火 | 壬辰 | 大畜 | 翼 | 定 | 二/東北 | 戌 | 南 | 南 | 西北 | 北 | 仏滅 | 大明 | 11/18 |
| 3 | 水 | 癸巳 | 夬 | 軫 | 執 | 三/西 | 亥 | 東 | 東南 | 西 | 天上 | 大安 | 11/19 | |
| 4 | 木 | 甲午 | 乾・姤 | 角 | 破 | 四/西北 | 子 | 北 | 東北 | 東南 | 天上 | 赤口 | 神吉 | 11/20 |
※ 九星/五黄=その日の九星と五黄殺の方位。日破・三殺はその日の凶方位、喜神・財神・鶴神は吉神の在る方位。