2031年2月の吉方位盤
庚寅月(立春 2/4 9:58〜) / 期間: 2/4〜3/5 / 年盤: 辛亥年・五黄土星中宮
この月の方位神
天道:南天徳:丁天徳合:壬月徳:丙月徳合:辛月空:壬月紫白:東月紫白:東南月紫白:南月紫白:西南五黄殺:東北暗剣殺:西南月破:申月厭:戌三殺:亥三殺:子三殺:丑
日取りカレンダー(2/4〜3/5)
| 日 | 曜 | 干支 | 六十四卦 | 二十八宿 | 十二直 | 九星/五黄 | 日破 | 三殺 | 喜神 | 財神 | 鶴神 | 六曜 | 選日・吉神 | 旧暦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月4 | 火 | 乙亥 | 晋 | 尾 | 収 | 九/北 | 巳 | 西 | 西北 | 東南 | 西南 | 先勝 | 三隣亡 | 1/13 |
| 5 | 水 | 丙子 | 頤 | 箕 | 開 | 一/南 | 午 | 南 | 西南 | 東 | 西南 | 友引 | 1/14 | |
| 6 | 木 | 丁丑 | 随 | 斗 | 閉 | 二/東北 | 未 | 東 | 南 | 東 | 西 | 先負 | 一粒万倍日大明神吉 | 1/15 |
| 7 | 金 | 戊寅 | 豊 | 牛 | 建 | 三/西 | 申 | 北 | 東南 | 北 | 西 | 仏滅 | 天赦日 | 1/16 |
| 8 | 土 | 己卯 | 節 | 女 | 除 | 四/西北 | 酉 | 西 | 東北 | 南 | 西 | 大安 | 大恩大明神吉 | 1/17 |
| 9 | 日 | 庚辰 | 泰 | 虚 | 満 | 五/北 | 戌 | 南 | 西北 | 西南 | 西 | 赤口 | 大恩 | 1/18 |
| 10 | 月 | 辛巳 | 大有 | 危 | 平 | 六/東南 | 亥 | 東 | 西南 | 西南 | 西 | 先勝 | 不成就日大恩 | 1/19 |
| 11 | 火 | 壬午 | 巽 | 室 | 定 | 七/東 | 子 | 北 | 南 | 西北 | 西北 | 友引 | 一粒万倍日大恩大明神吉 | 1/20 |
| 12 | 水 | 癸未 | 困 | 壁 | 執 | 八/西南 | 丑 | 西 | 東南 | 西 | 西北 | 先負 | 大恩 | 1/21 |
| 13 | 木 | 甲申 | 未済 | 奎 | 破 | 九/北 | 寅 | 南 | 東北 | 東南 | 西北 | 仏滅 | 大明神吉 | 1/22 |
| 14 | 金 | 乙酉 | 遯 | 婁 | 危 | 一/南 | 卯 | 東 | 西北 | 東南 | 西北 | 大安 | 神吉 | 1/23 |
| 15 | 土 | 丙戌 | 艮 | 胃 | 成 | 二/東北 | 辰 | 北 | 西南 | 東 | 西北 | 赤口 | 1/24 | |
| 16 | 日 | 丁亥 | 豫 | 昴 | 収 | 三/西 | 巳 | 西 | 南 | 東 | 西北 | 先勝 | 三隣亡大明 | 1/25 |
| 17 | 月 | 戊子 | 屯 | 畢 | 開 | 四/西北 | 午 | 南 | 東南 | 北 | 北 | 友引 | 神吉 | 1/26 |
| 18 | 火 | 己丑 | 无妄 | 觜 | 閉 | 五/北 | 未 | 東 | 東北 | 南 | 北 | 先負 | 一粒万倍日不成就日 | 1/27 |
| 19 | 水 | 庚寅 | 離・革 | 参 | 建 | 六/東南 | 申 | 北 | 西北 | 西南 | 北 | 仏滅 | 1/28 | |
| 20 | 木 | 辛卯 | 中孚 | 井 | 除 | 七/東 | 酉 | 西 | 西南 | 西南 | 北 | 大安 | 神吉 | 1/29 |
| 21 | 金 | 壬辰 | 大畜 | 鬼 | 満 | 八/西南 | 戌 | 南 | 南 | 西北 | 北 | 友引 | 大明 | 2/1 |
| 22 | 土 | 癸巳 | 夬 | 柳 | 平 | 九/北 | 亥 | 東 | 東南 | 西 | 天上 | 先負 | 不成就日 | 2/2 |
| 23 | 日 | 甲午 | 乾・姤 | 星 | 定 | 一/南 | 子 | 北 | 東北 | 東南 | 天上 | 仏滅 | 一粒万倍日神吉 | 2/3 |
| 24 | 月 | 乙未 | 井 | 張 | 執 | 二/東北 | 丑 | 西 | 西北 | 東南 | 天上 | 大安 | 大明 | 2/4 |
| 25 | 火 | 丙申 | 解 | 翼 | 破 | 三/西 | 寅 | 南 | 西南 | 東 | 天上 | 赤口 | 神吉 | 2/5 |
| 26 | 水 | 丁酉 | 咸 | 軫 | 危 | 四/西北 | 卯 | 東 | 南 | 東 | 天上 | 先勝 | 神吉 | 2/6 |
| 27 | 木 | 戊戌 | 謙 | 角 | 成 | 五/北 | 辰 | 北 | 東南 | 北 | 天上 | 友引 | 2/7 | |
| 28 | 金 | 己亥 | 観 | 亢 | 収 | 六/東南 | 巳 | 西 | 東北 | 南 | 天上 | 先負 | 三隣亡神吉 | 2/8 |
| 3月1 | 土 | 庚子 | 益 | 氐 | 開 | 七/東 | 午 | 南 | 西北 | 西南 | 天上 | 仏滅 | 神吉 | 2/9 |
| 2 | 日 | 辛丑 | 明夷 | 房 | 閉 | 八/西南 | 未 | 東 | 西南 | 西南 | 天上 | 大安 | 一粒万倍日不成就日神吉 | 2/10 |
| 3 | 月 | 壬寅 | 同人 | 心 | 建 | 九/北 | 申 | 北 | 南 | 西北 | 天上 | 赤口 | 大明 | 2/11 |
| 3月4 | 火 | 癸卯 | 帰妹 | 尾 | 除 | 一/南 | 酉 | 西 | 東南 | 西 | 天上 | 先勝 | 神吉 | 2/12 |
| 5 | 水 | 甲辰 | 睽 | 箕 | 満 | 二/東北 | 戌 | 南 | 東北 | 東南 | 天上 | 友引 | 大明 | 2/13 |
※ 九星/五黄=その日の九星と五黄殺の方位。日破・三殺はその日の凶方位、喜神・財神・鶴神は吉神の在る方位。