2031年9月の吉方位盤
丁酉月(白露 9/8 4:50〜) / 期間: 9/8〜10/7 / 年盤: 辛亥年・五黄土星中宮
この月の方位神
天道:東北天徳:艮月徳:庚月徳合:乙月空:甲月紫白:北月紫白:南月紫白:西南月紫白:西五黄殺:西北暗剣殺:東南月破:卯月厭:卯三殺:寅三殺:卯三殺:辰
日取りカレンダー(9/8〜10/7)
| 日 | 曜 | 干支 | 六十四卦 | 二十八宿 | 十二直 | 九星/五黄 | 日破 | 三殺 | 喜神 | 財神 | 鶴神 | 六曜 | 選日・吉神 | 旧暦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月8 | 月 | 辛亥 | 比 | 張 | 満 | 一/南 | 巳 | 西 | 西南 | 西南 | 東北 | 仏滅 | 大恩大明神吉 | 7/22 |
| 9 | 火 | 壬子 | 震 | 翼 | 平 | 九/北 | 午 | 南 | 南 | 西北 | 東北 | 大安 | 大恩神吉 | 7/23 |
| 10 | 水 | 癸丑 | 賁 | 軫 | 定 | 八/西南 | 未 | 東 | 東南 | 西 | 東北 | 赤口 | 大恩 | 7/24 |
| 11 | 木 | 甲寅 | 既済 | 角 | 執 | 七/東 | 申 | 北 | 東北 | 東南 | 東北 | 先勝 | 三隣亡 | 7/25 |
| 12 | 金 | 乙卯 | 臨 | 亢 | 破 | 六/東南 | 酉 | 西 | 西北 | 東南 | 東 | 友引 | 一粒万倍日神吉 | 7/26 |
| 13 | 土 | 丙辰 | 兌 | 氐 | 危 | 五/北 | 戌 | 南 | 西南 | 東 | 東 | 先負 | 不成就日大明 | 7/27 |
| 14 | 日 | 丁巳 | 小畜 | 房 | 成 | 四/西北 | 亥 | 東 | 南 | 東 | 東 | 仏滅 | 7/28 | |
| 15 | 月 | 戊午 | 鼎 | 心 | 収 | 三/西 | 子 | 北 | 東南 | 北 | 東 | 大安 | 大明神吉 | 7/29 |
| 16 | 火 | 己未 | 升 | 尾 | 開 | 二/東北 | 丑 | 西 | 東北 | 南 | 東 | 赤口 | 大明神吉 | 7/30 |
| 17 | 水 | 庚申 | 坎・蒙 | 箕 | 閉 | 一/南 | 寅 | 南 | 西北 | 西南 | 東南 | 友引 | 一粒万倍日大明神吉 | 8/1 |
| 18 | 木 | 辛酉 | 小過 | 斗 | 建 | 九/北 | 卯 | 東 | 西南 | 西南 | 東南 | 先負 | 不成就日大明神吉 | 8/2 |
| 19 | 金 | 壬戌 | 萃 | 牛 | 除 | 八/西南 | 辰 | 北 | 南 | 西北 | 東南 | 仏滅 | 8/3 | |
| 20 | 土 | 癸亥 | 剥 | 女 | 満 | 七/東 | 巳 | 西 | 東南 | 西 | 東南 | 大安 | 神吉 | 8/4 |
| 21 | 日 | 甲子 | 坤・復 | 虚 | 平 | 六/東南 | 午 | 南 | 東北 | 東南 | 東南 | 赤口 | 8/5 | |
| 22 | 月 | 乙丑 | 噬嗑 | 危 | 定 | 五/北 | 未 | 東 | 西北 | 東南 | 東南 | 先勝 | 大恩神吉 | 8/6 |
| 23 | 火 | 丙寅 | 家人 | 室 | 執 | 四/西北 | 申 | 北 | 西南 | 東 | 南 | 友引 | 三隣亡 | 8/7 |
| 24 | 水 | 丁卯 | 損 | 壁 | 破 | 三/西 | 酉 | 西 | 南 | 東 | 南 | 先負 | 一粒万倍日大恩神吉 | 8/8 |
| 25 | 木 | 戊辰 | 履 | 奎 | 危 | 二/東北 | 戌 | 南 | 東南 | 北 | 南 | 仏滅 | 8/9 | |
| 26 | 金 | 己巳 | 大壮 | 婁 | 成 | 一/南 | 亥 | 東 | 東北 | 南 | 南 | 大安 | 不成就日大明神吉 | 8/10 |
| 27 | 土 | 庚午 | 恒 | 胃 | 収 | 九/北 | 子 | 北 | 西北 | 西南 | 南 | 赤口 | 大明神吉 | 8/11 |
| 28 | 日 | 辛未 | 訟 | 昴 | 開 | 八/西南 | 丑 | 西 | 西南 | 西南 | 西南 | 先勝 | 大明 | 8/12 |
| 29 | 月 | 壬申 | 師 | 畢 | 閉 | 七/東 | 寅 | 南 | 南 | 西北 | 西南 | 友引 | 一粒万倍日大明神吉 | 8/13 |
| 30 | 火 | 癸酉 | 漸 | 觜 | 建 | 六/東南 | 卯 | 東 | 東南 | 西 | 西南 | 先負 | 大明神吉 | 8/14 |
| 10月1 | 水 | 甲戌 | 蹇 | 参 | 除 | 五/北 | 辰 | 北 | 東北 | 東南 | 西南 | 仏滅 | 8/15 | |
| 2 | 木 | 乙亥 | 晋 | 井 | 満 | 四/西北 | 巳 | 西 | 西北 | 東南 | 西南 | 大安 | 8/16 | |
| 3 | 金 | 丙子 | 頤 | 鬼 | 平 | 三/西 | 午 | 南 | 西南 | 東 | 西南 | 赤口 | 8/17 | |
| 4 | 土 | 丁丑 | 随 | 柳 | 定 | 二/東北 | 未 | 東 | 南 | 東 | 西 | 先勝 | 不成就日大明神吉 | 8/18 |
| 5 | 日 | 戊寅 | 豊 | 星 | 執 | 一/南 | 申 | 北 | 東南 | 北 | 西 | 友引 | 三隣亡 | 8/19 |
| 6 | 月 | 己卯 | 節 | 張 | 破 | 九/北 | 酉 | 西 | 東北 | 南 | 西 | 先負 | 一粒万倍日大恩大明神吉 | 8/20 |
| 7 | 火 | 庚辰 | 泰 | 翼 | 危 | 八/西南 | 戌 | 南 | 西北 | 西南 | 西 | 仏滅 | 大恩 | 8/21 |
※ 九星/五黄=その日の九星と五黄殺の方位。日破・三殺はその日の凶方位、喜神・財神・鶴神は吉神の在る方位。