2038年3月の吉方位盤
乙卯月(啓蟄 3/5 20:55〜) / 期間: 3/5〜4/4 / 年盤: 戊午年・七赤金星中宮
この月の方位神
北:■月刑東北:月紫白・陽貴人東:月徳・三奇丁・飛天禄・●五黄・▲陰府太歳・■月遊火・■地官府・▲月建東南:月紫白・三奇丙・■月害南:飛天馬西南:天道・陰貴人・▲陰府太歳・■天官府・天徳・■劫殺西:月空・月紫白・三奇乙・■大月建・▲月破・▼■月厭・■災殺西北:月紫白・三奇丙・■月殺・■小月建・■飛大殺・■丙丁獨火中央:月徳合・三奇乙・三奇丁・■丙丁獨火
日取りカレンダー(3/5〜4/4)
| 日 | 曜 | 干支 | 六十四卦 | 二十八宿 | 十二直 | 九星/五黄 | 日破 | 三殺 | 喜神 | 財神 | 鶴神 | 六曜 | 選日・吉神 | 旧暦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月5 | 金 | 辛巳 | 大有 | 婁 | 満 | 六/東南 | 亥 | 東 | 西南 | 西南 | 西 | 赤口 | 大恩 | 1/30 |
| 6 | 土 | 壬午 | 巽 | 胃 | 平 | 七/東 | 子 | 北 | 南 | 西北 | 西北 | 友引 | 大恩大明神吉 | 2/1 |
| 7 | 日 | 癸未 | 困 | 昴 | 定 | 八/西南 | 丑 | 西 | 東南 | 西 | 西北 | 先負 | 不成就日大恩 | 2/2 |
| 8 | 月 | 甲申 | 未済 | 畢 | 執 | 九/北 | 寅 | 南 | 東北 | 東南 | 西北 | 仏滅 | 大明神吉 | 2/3 |
| 9 | 火 | 乙酉 | 遯 | 觜 | 破 | 一/南 | 卯 | 東 | 西北 | 東南 | 西北 | 大安 | 一粒万倍日神吉 | 2/4 |
| 10 | 水 | 丙戌 | 艮 | 参 | 危 | 二/東北 | 辰 | 北 | 西南 | 東 | 西北 | 赤口 | 2/5 | |
| 11 | 木 | 丁亥 | 豫 | 井 | 成 | 三/西 | 巳 | 西 | 南 | 東 | 西北 | 先勝 | 大明 | 2/6 |
| 12 | 金 | 戊子 | 屯 | 鬼 | 収 | 四/西北 | 午 | 南 | 東南 | 北 | 北 | 友引 | 神吉 | 2/7 |
| 13 | 土 | 己丑 | 无妄 | 柳 | 開 | 五/北 | 未 | 東 | 東北 | 南 | 北 | 先負 | 2/8 | |
| 14 | 日 | 庚寅 | 離・革 | 星 | 閉 | 六/東南 | 申 | 北 | 西北 | 西南 | 北 | 仏滅 | 一粒万倍日三隣亡 | 2/9 |
| 15 | 月 | 辛卯 | 中孚 | 張 | 建 | 七/東 | 酉 | 西 | 西南 | 西南 | 北 | 大安 | 不成就日神吉 | 2/10 |
| 16 | 火 | 壬辰 | 大畜 | 翼 | 除 | 八/西南 | 戌 | 南 | 南 | 西北 | 北 | 赤口 | 大明 | 2/11 |
| 17 | 水 | 癸巳 | 夬 | 軫 | 満 | 九/北 | 亥 | 東 | 東南 | 西 | 天上 | 先勝 | 2/12 | |
| 18 | 木 | 甲午 | 乾・姤 | 角 | 平 | 一/南 | 子 | 北 | 東北 | 東南 | 天上 | 友引 | 神吉 | 2/13 |
| 19 | 金 | 乙未 | 井 | 亢 | 定 | 二/東北 | 丑 | 西 | 西北 | 東南 | 天上 | 先負 | 大明 | 2/14 |
| 20 | 土 | 丙申 | 解 | 氐 | 執 | 三/西 | 寅 | 南 | 西南 | 東 | 天上 | 仏滅 | 神吉 | 2/15 |
| 21 | 日 | 丁酉 | 咸 | 房 | 破 | 四/西北 | 卯 | 東 | 南 | 東 | 天上 | 大安 | 一粒万倍日神吉 | 2/16 |
| 22 | 月 | 戊戌 | 謙 | 心 | 危 | 五/北 | 辰 | 北 | 東南 | 北 | 天上 | 赤口 | 2/17 | |
| 23 | 火 | 己亥 | 観 | 尾 | 成 | 六/東南 | 巳 | 西 | 東北 | 南 | 天上 | 先勝 | 不成就日神吉 | 2/18 |
| 24 | 水 | 庚子 | 益 | 箕 | 収 | 七/東 | 午 | 南 | 西北 | 西南 | 天上 | 友引 | 神吉 | 2/19 |
| 25 | 木 | 辛丑 | 明夷 | 斗 | 開 | 八/西南 | 未 | 東 | 西南 | 西南 | 天上 | 先負 | 神吉 | 2/20 |
| 26 | 金 | 壬寅 | 同人 | 牛 | 閉 | 九/北 | 申 | 北 | 南 | 西北 | 天上 | 仏滅 | 一粒万倍日三隣亡大明 | 2/21 |
| 27 | 土 | 癸卯 | 帰妹 | 女 | 建 | 一/南 | 酉 | 西 | 東南 | 西 | 天上 | 大安 | 神吉 | 2/22 |
| 28 | 日 | 甲辰 | 睽 | 虚 | 除 | 二/東北 | 戌 | 南 | 東北 | 東南 | 天上 | 赤口 | 大明 | 2/23 |
| 29 | 月 | 乙巳 | 需 | 危 | 満 | 三/西 | 亥 | 東 | 西北 | 東南 | 天上 | 先勝 | 大明神吉 | 2/24 |
| 30 | 火 | 丙午 | 大過 | 室 | 平 | 四/西北 | 子 | 北 | 西南 | 東 | 天上 | 友引 | 大明神吉 | 2/25 |
| 31 | 水 | 丁未 | 蠱 | 壁 | 定 | 五/北 | 丑 | 西 | 南 | 東 | 天上 | 先負 | 不成就日大明神吉 | 2/26 |
| 4月1 | 木 | 戊申 | 渙 | 奎 | 執 | 六/東南 | 寅 | 南 | 東南 | 北 | 天上 | 仏滅 | 神吉 | 2/27 |
| 2 | 金 | 己酉 | 旅 | 婁 | 破 | 七/東 | 卯 | 東 | 東北 | 南 | 東北 | 大安 | 一粒万倍日大恩大明神吉 | 2/28 |
| 3 | 土 | 庚戌 | 否 | 胃 | 危 | 八/西南 | 辰 | 北 | 西北 | 西南 | 東北 | 赤口 | 大恩大明 | 2/29 |
| 4 | 日 | 辛亥 | 比 | 昴 | 成 | 九/北 | 巳 | 西 | 西南 | 西南 | 東北 | 先勝 | 大恩大明神吉 | 2/30 |
※ 九星/五黄=その日の九星と五黄殺の方位。日破・三殺はその日の凶方位、喜神・財神・鶴神は吉神の在る方位。