2038年7月の吉方位盤
己未月(小暑 7/7 8:32〜) / 期間: 7/7〜8/6 / 年盤: 戊午年・七赤金星中宮
この月の方位神
北:月紫白・■小月建・■月害東北:月紫白・三奇丙・陽貴人・▲月破・■月刑・■地官府東:天道・天徳・月徳・月紫白・▲陰府太歳・■大月建・▲月剋山家東南:飛天馬・▼■月厭・▲月剋山家南:三奇乙西南:月紫白・陰貴人・▲月建・▲陰府太歳・■天官府・■劫殺西:月空・三奇乙・三奇丁・飛天禄・●五黄・■月遊火・■災殺西北:三奇丙・■月殺・■飛大殺・■丙丁獨火中央:天徳合・月徳合・三奇丁・■丙丁獨火
日取りカレンダー(7/7〜8/6)
| 日 | 曜 | 干支 | 六十四卦 | 二十八宿 | 十二直 | 九星/五黄 | 日破 | 三殺 | 喜神 | 財神 | 鶴神 | 六曜 | 選日・吉神 | 旧暦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7月7 | 水 | 乙酉 | 遯 | 軫 | 満 | 六/東南 | 卯 | 東 | 西北 | 東南 | 西北 | 大安 | 一粒万倍日不成就日神吉 | 6/6 |
| 8 | 木 | 丙戌 | 艮 | 角 | 平 | 五/北 | 辰 | 北 | 西南 | 東 | 西北 | 赤口 | 6/7 | |
| 9 | 金 | 丁亥 | 豫 | 亢 | 定 | 四/西北 | 巳 | 西 | 南 | 東 | 西北 | 先勝 | 大明 | 6/8 |
| 10 | 土 | 戊子 | 屯 | 氐 | 執 | 三/西 | 午 | 南 | 東南 | 北 | 北 | 友引 | 神吉 | 6/9 |
| 11 | 日 | 己丑 | 无妄 | 房 | 破 | 二/東北 | 未 | 東 | 東北 | 南 | 北 | 先負 | 6/10 | |
| 12 | 月 | 庚寅 | 離・革 | 心 | 危 | 一/南 | 申 | 北 | 西北 | 西南 | 北 | 仏滅 | 6/11 | |
| 13 | 火 | 辛卯 | 中孚 | 尾 | 成 | 九/北 | 酉 | 西 | 西南 | 西南 | 北 | 大安 | 神吉 | 6/12 |
| 14 | 水 | 壬辰 | 大畜 | 箕 | 収 | 八/西南 | 戌 | 南 | 南 | 西北 | 北 | 赤口 | 大明 | 6/13 |
| 15 | 木 | 癸巳 | 夬 | 斗 | 開 | 七/東 | 亥 | 東 | 東南 | 西 | 天上 | 先勝 | 不成就日 | 6/14 |
| 16 | 金 | 甲午 | 乾・姤 | 牛 | 閉 | 六/東南 | 子 | 北 | 東北 | 東南 | 天上 | 友引 | 一粒万倍日天赦日三隣亡神吉 | 6/15 |
| 17 | 土 | 乙未 | 井 | 女 | 建 | 五/北 | 丑 | 西 | 西北 | 東南 | 天上 | 先負 | 大明 | 6/16 |
| 18 | 日 | 丙申 | 解 | 虚 | 除 | 四/西北 | 寅 | 南 | 西南 | 東 | 天上 | 仏滅 | 神吉 | 6/17 |
| 19 | 月 | 丁酉 | 咸 | 危 | 満 | 三/西 | 卯 | 東 | 南 | 東 | 天上 | 大安 | 一粒万倍日神吉 | 6/18 |
| 20 | 火 | 戊戌 | 謙 | 室 | 平 | 二/東北 | 辰 | 北 | 東南 | 北 | 天上 | 赤口 | 6/19 | |
| 21 | 水 | 己亥 | 観 | 壁 | 定 | 一/南 | 巳 | 西 | 東北 | 南 | 天上 | 先勝 | 神吉 | 6/20 |
| 22 | 木 | 庚子 | 益 | 奎 | 執 | 九/北 | 午 | 南 | 西北 | 西南 | 天上 | 友引 | 神吉 | 6/21 |
| 23 | 金 | 辛丑 | 明夷 | 婁 | 破 | 八/西南 | 未 | 東 | 西南 | 西南 | 天上 | 先負 | 不成就日神吉 | 6/22 |
| 24 | 土 | 壬寅 | 同人 | 胃 | 危 | 七/東 | 申 | 北 | 南 | 西北 | 天上 | 仏滅 | 大明 | 6/23 |
| 25 | 日 | 癸卯 | 帰妹 | 昴 | 成 | 六/東南 | 酉 | 西 | 東南 | 西 | 天上 | 大安 | 神吉 | 6/24 |
| 26 | 月 | 甲辰 | 睽 | 畢 | 収 | 五/北 | 戌 | 南 | 東北 | 東南 | 天上 | 赤口 | 大明 | 6/25 |
| 27 | 火 | 乙巳 | 需 | 觜 | 開 | 四/西北 | 亥 | 東 | 西北 | 東南 | 天上 | 先勝 | 大明神吉 | 6/26 |
| 28 | 水 | 丙午 | 大過 | 参 | 閉 | 三/西 | 子 | 北 | 西南 | 東 | 天上 | 友引 | 一粒万倍日三隣亡大明神吉 | 6/27 |
| 29 | 木 | 丁未 | 蠱 | 井 | 建 | 二/東北 | 丑 | 西 | 南 | 東 | 天上 | 先負 | 大明神吉 | 6/28 |
| 30 | 金 | 戊申 | 渙 | 鬼 | 除 | 一/南 | 寅 | 南 | 東南 | 北 | 天上 | 仏滅 | 神吉 | 6/29 |
| 31 | 土 | 己酉 | 旅 | 柳 | 満 | 九/北 | 卯 | 東 | 東北 | 南 | 東北 | 大安 | 一粒万倍日不成就日大恩大明神吉 | 6/30 |
| 8月1 | 日 | 庚戌 | 否 | 星 | 平 | 八/西南 | 辰 | 北 | 西北 | 西南 | 東北 | 先勝 | 大恩大明 | 7/1 |
| 2 | 月 | 辛亥 | 比 | 張 | 定 | 七/東 | 巳 | 西 | 西南 | 西南 | 東北 | 友引 | 大恩大明神吉 | 7/2 |
| 3 | 火 | 壬子 | 震 | 翼 | 執 | 六/東南 | 午 | 南 | 南 | 西北 | 東北 | 先負 | 不成就日大恩神吉 | 7/3 |
| 4 | 水 | 癸丑 | 賁 | 軫 | 破 | 五/北 | 未 | 東 | 東南 | 西 | 東北 | 仏滅 | 大恩 | 7/4 |
| 5 | 木 | 甲寅 | 既済 | 角 | 危 | 四/西北 | 申 | 北 | 東北 | 東南 | 東北 | 大安 | 7/5 | |
| 6 | 金 | 乙卯 | 臨 | 亢 | 成 | 三/西 | 酉 | 西 | 西北 | 東南 | 東 | 赤口 | 神吉 | 7/6 |
※ 九星/五黄=その日の九星と五黄殺の方位。日破・三殺はその日の凶方位、喜神・財神・鶴神は吉神の在る方位。